HOME > 会員様向けアンケート調査
こちらでは会員様を対象に様々なアンケート調査を実施しております。
回答者には10ポイントをプレゼント!是非ご協力ください。
ご回答内容は年齢・性別・地域など、調査の分析に必要な情報のみを抽出し、第三者に対して個人を特定できる情報は一切開示いたしませんのでご安心下さい。 ⇒個人情報の取り扱いについて
ご回答いただけるアンケートはこちら
※アンケートのご回答はお一人様1回のみとなっております。
| タイトル | 対象 | 実施期間 | |
|---|---|---|---|
| IBS(過敏性腸症候群)でお悩みの方を対象としたアンケート | 条件なし・男女とも | 2010/08/26~10/26(あと49日) | |
| 更年期障害に関する調査アンケート | 45歳 ~ 59歳・女性 | 2010/08/19~09/19(あと12日) | |
| 生活習慣病無料検診 | 30歳 ~ 99歳・男女とも | 2010/08/12~11/12(あと66日) | |
| 男性限定!総合感冒薬(かぜ薬)に関するアンケート:C13 | 20歳以上・男性 | 2010/09/02~12/26(あと110日) | |
| 女性限定!総合感冒薬(かぜ薬)に関するアンケート:C12 | 20歳以上・女性 | 2010/09/02~12/26(あと110日) | |
| 周りにいませんか??ご紹介キャンペーーン♪ | 20歳 ~ 99歳・男女とも | 2010/07/23~12/31(あと115日) | |
| 最新高血圧治療を受けませんか? | 20歳 ~ 79歳・男女とも | 2010/07/13~09/13(あと6日) | |
| お身体のことお聞かせください | 条件なし・男女とも | 2010/07/02~12/02(あと86日) | |
| 帯状疱疹の方を対象とした調査アンケート | 20歳以上・男女とも | 2010/06/28~11/30(あと84日) | |
| アルコール依存症に関するアンケート | 20歳以上・男女とも | 2010/06/23~06/23(あと289日) | |
| ご家族が統合失調症の方へ | 条件なし・男女とも | 2010/06/23~09/30(あと23日) | |
| パーキンソン病に関するアンケート | 条件なし・男女とも | 2010/05/29~09/28(あと21日) | |
| 月経痛に関するアンケート | 20歳 ~ 99歳・女性 | 2010/04/28~10/01(あと24日) | |
| 潰瘍性大腸炎もしくはクローン病でお悩みの方 | 15歳 ~ 64歳・男女とも | 2010/04/28~10/28(あと51日) | |
| 線維筋痛症(せんいきんつうしょう)アンケート | 20歳 ~ 99歳・男女とも | 2010/04/26~12/31(あと115日) | |
| 心疾患に関するアンケート | 20歳 ~ 70歳・男女とも | 2010/04/02~10/31(あと54日) | |
| 【C009】「おねしょ」は病気?!お子様・お孫様をお持ちの方を対象としたアンケート | 20歳 ~ 99歳・男女とも | 2010/03/16~09/30(あと23日) | |
| 【全国健康な方】新規試験の参加調査アンケート | 20歳 ~ 75歳・男女とも | 2010/03/02~12/01(あと85日) | |
| 中性脂肪に関する調査アンケート | 20歳 ~ 74歳・男女とも | 2010/02/24~12/31(あと115日) | |
| 子供の頭の毛じらみに関するアンケート | 18歳 ~ 99歳・男女とも | 2010/02/11~12/31(あと115日) |




