臨床試験・治験募集の生活向上WEB>生活向上アンケート一覧
こちらでは会員様を対象に、主に健康に関連した様々なアンケート調査を実施しています。
回答者には10ポイントをプレゼント!是非ご協力ください。
ご回答内容は年齢・性別・地域など、調査の分析に必要な情報のみを抽出し、第三者に対して個人を特定できる情報は一切開示いたしませんのでご安心下さい。 ⇒個人情報の取り扱いについて
ご回答いただけるアンケートはこちら
※アンケートのご回答はお一人様1回のみとなっております。
| アンケート名 | 対象 | 実施期間 | |
|---|---|---|---|
| [WEB予約]最新☆目尻クリームモニター | 45歳 ~ 59歳・女性 | 2012/02/01~02/17 (あと11日) |
|
| [WEB予約]閉経後女性入院 3泊+5通院×2回 | 40歳 ~ 64歳・女性 | 2012/02/01~02/24 (あと18日) |
|
| [WEB予約]B型肝炎ワクチン試験 | 20歳 ~ 35歳・男女とも | 2012/01/31~02/28 (あと22日) |
|
| お肌とライフスタイルに関するアンケート | 12歳 ~ 60歳・男女とも | 2012/01/30~01/30 (あと359日) |
|
| 『副鼻腔炎』の症状に関するアンケート | 20歳 ~ 75歳・男女とも | 2012/01/30~01/30 (あと359日) |
|
| 4種のビタミン摂取モニター【事前アンケート】 | 20歳 ~ 64歳・男女とも | 2012/01/16~02/13 (あと7日) |
|
| 喫煙者必見!たばこ病(肺の生活習慣病)チェックvol.2 | 40歳 ~ 99歳・男女とも | 2012/01/16~12/16 (あと679日) |
|
| 高尿酸に関するアンケート | 30歳 ~ 64歳・男女とも | 2012/01/07~03/30 (あと53日) |
|
| 高齢者と危険な疾患… | 50歳以上・男女とも | 2011/12/27~04/30 (あと84日) |
|
| 便通に関する調査アンケート | 条件なし・男女とも | 2011/12/21~12/21 (あと319日) |
|
| 目尻のシワと、肌に関するアンケート | 条件なし・男女とも | 2011/12/21~12/21 (あと319日) |
|
| 心筋梗塞の治療方法に関するアンケート | 条件なし・男女とも | 2011/12/12~12/14 (あと312日) |
|
| 歩行中の足のしびれ、痛みに関するアンケート | 条件なし・男女とも | 2011/12/13~12/13 (あと311日) |
|
| ステント治療に関するアンケート | 条件なし・男女とも | 2011/12/01~04/01 (あと55日) |
|
| 無料健康診断受診とデータ管理サービスに向上に向けたアンケート | 条件なし・男女とも | 2011/11/24~12/31 (あと329日) |
|
| 赤ちゃんに関するアンケート | 20歳 ~ 55歳・男女とも | 2011/11/28~03/24 (あと47日) |
|
| 便秘についてのアンケート | 20歳 ~ 99歳・男女とも | 2011/11/18~10/18 (あと255日) |
|
| 統合失調症に関してのアンケート | 20歳 ~ 65歳・男女とも | 2012/01/25~11/14 (あと282日) |
|
| ◆更年期障害試験アンケート | 35歳 ~ 99歳・女性 | 2011/11/07~11/07 (あと275日) |
|
| ピロリ菌に関するアンケート | 20歳 ~ 99歳・男女とも | 2012/01/01~06/30 (あと145日) |






