高血圧診断基準
※世界保健機関(WHO)・国際高血圧学会(ISH)より(1999年)
詳細分類
| 分類 | 収縮期血圧/mmHg | 拡張期血圧/mmHg | |
|---|---|---|---|
| 正常 | 至適血圧 | 120未満 | 80未満 |
| 正常血圧 | 130未満 | 85未満 | |
| 正常高値血圧 | 130~139 | 85~90 | |
| 高血圧 | 軽症高血圧 | 140~159 | 90~99 |
| 中等症高血圧 | 160~179 | 100~109 | |
| 重症高血圧 | 180以上 | 110以上 | |
| 収縮期高血圧 | 140以上 | 90未満 |
おすすめ!モニター情報
生活向上WEBに会員登録(無料)すると、
健康状態が把握できたり、自分に合った健康モニターに参加できます。
生活向上WEBとは?
関連項目
| 疾患 | 高血圧症 |
|---|---|
| 検査データ | 収縮期血圧(血圧上) 、拡張期血圧(血圧下) |

